签入版本
This commit is contained in:
@@ -21,20 +21,20 @@
|
||||
|
||||
## 前端技术栈
|
||||
|
||||
前端为本仓库 `ui/` 目录内的 EleVue 管理后台(Vue3 + ElementPlus),与本后端通过 API 对接:
|
||||
前端为本仓库 `ui/` 目录内的 NaiveVue 管理后台(Vue3 + NaiveUI),与本后端通过 API 对接:
|
||||
|
||||
| 类别 | 技术选型 | 版本 | 说明 |
|
||||
|------|----------|------|------|
|
||||
| 框架 | Vue | 3.4+ | 核心 UI 框架(Composition API) |
|
||||
| 框架 | Vue | 3.5+(实际 ^3.5.1) | 核心 UI 框架(Composition API) |
|
||||
| 语言 | TypeScript | 4.9+(实际 ^4.9.5) | 类型安全 |
|
||||
| UI 库 | ElementPlus | 2.7+ | 组件库 |
|
||||
| 构建工具 | Vite | 3.2+(实际 ^3.2.10) | 开发服务器与构建 |
|
||||
| 状态管理 | Pinia | 2.1+ | 全局状态管理 |
|
||||
| 路由 | Vue Router | 4.3+ | 路由管理 |
|
||||
| HTTP | Axios | 0.27+(实际 ^0.27.2) | HTTP 请求(注:0.27.x 版本较老) |
|
||||
| 富文本 | TinyMce | 5.10+ | 富文本编辑器 |
|
||||
| UI 库 | NaiveUI | 2.40+(实际 ^2.40.0) | 组件库 |
|
||||
| 构建工具 | Vite | 5.4+(实际 ^5.4.3) | 开发服务器与构建 |
|
||||
| 状态管理 | Pinia | 2.2+(实际 ^2.2.2) | 全局状态管理 |
|
||||
| 路由 | Vue Router | 4.4+(实际 ^4.4.3) | 路由管理 |
|
||||
| HTTP | Axios | 1.7+(实际 ^1.7.7) | HTTP 请求 |
|
||||
| 富文本 | TinyMce / Quill | 5.10+ | 富文本编辑器 |
|
||||
| 图表 | ECharts | 5.5+ | 数据可视化 |
|
||||
| CSS | TailwindCSS | 3.4+ | 原子化 CSS |
|
||||
| CSS | TailwindCSS + Less | 3.4+ | 原子化 CSS 与预处理 |
|
||||
| 权限 | v-perm 指令 | - | 按钮级权限指令,与后端 `#[Permission]` 对应 |
|
||||
| 包管理 | pnpm | - | 高效包管理器 |
|
||||
|
||||
@@ -48,7 +48,7 @@
|
||||
|
||||
```text
|
||||
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||||
│ 前端(Vue3 + ElementPlus) │
|
||||
│ 前端(Vue3 + NaiveUI) │
|
||||
│ 通过 API 调用后端服务,纯 JSON 交互 │
|
||||
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
|
||||
│ HTTP (JSON)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user